Guildford - Dorking - Strood Green - Redhill
Route(s): 32
Operator: Compass Travel
Timetable effective: 30 June 2025
Monday to Friday (except public holidays)
Days | SH | SD | SD | SH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guildford, | No service | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 14:15 | 14:55 | 15:05 | 16:05 | 17:35 | 19:05 | 21:05 |
Shalford, | No service | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 13:38 | 14:23 | 15:03 | 15:13 | 16:13 | 17:43 | 19:12 | 21:12 |
Chilworth,Hornhatch | 06:45 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 13:40 | 14:25 | 15:05 | 15:15 | 16:15 | 17:45 | 19:14 | 21:14 |
Chilworth, | 06:47 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 13:43 | 14:28 | 15:08 | 15:18 | 16:18 | 17:48 | 19:17 | 21:17 |
Albury, Drummond Arms | 06:51 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 13:47 | 14:32 | 15:12 | 15:22 | 16:22 | 17:52 | 19:21 | 21:21 |
Shere, Village Hall | 06:56 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 13:53 | 14:38 | 15:18 | 15:28 | 16:28 | 17:58 | 19:26 | 21:26 |
Gomshall, | 06:58 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 13:56 | 14:41 | 15:21 | 15:31 | 16:31 | 18:01 | 19:29 | 21:29 |
Abinger Hammer, | 07:00 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 13:58 | 14:43 | 15:23 | 15:33 | 16:33 | 18:03 | 19:31 | 21:31 |
Wotton, Manor Farm | 07:04 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 14:02 | 14:47 | 15:27 | 15:37 | 16:37 | 18:07 | 19:35 | 21:35 |
Westcott, | 07:07 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:05 | 14:50 | 15:30 | 15:40 | 16:40 | 18:10 | 19:38 | 21:38 |
Townfield Court (for Priory School) | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | 15:35 | No service | No service | No service | No service | No service |
Dorking, | 07:16 | 08:14 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 14:11 | 14:56 | 15:52 | 15:52 | 16:52 | 18:16 | 19:43 | 21:42 |
Dorking, | 07:16 | 08:17 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 14:15 | 14:56 | 15:56 | 15:56 | 16:56 | 18:16 | 19:43 | 21:45 |
Dorking, | 07:20 | 08:21 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 14:19 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 17:00 | 18:19 | 19:46 | 21:48 |
Brockham, | 07:28 | 08:28 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 14:26 | 15:07 | 16:07 | 16:07 | 17:07 | 18:25 | 19:53 | 2153R |
Strood Green, | 07:31 | 08:31 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 14:29 | 15:10 | 16:10 | 16:10 | 17:10 | 18:27 | 19:55 | 2155R |
Betchworth, | 07:37 | 08:37 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 14:35 | 15:16 | 16:16 | 16:16 | 17:16 | 18:32 | 20:00 | No service |
Reigate, Red Cross | 07:47 | 08:47 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 14:43 | 15:26 | 16:26 | 16:26 | 17:26 | 18:40 | 20:08 | No service |
Mead Vale, The Old Oak | 07:53 | No service | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | No service | 15:32 | 16:32 | 16:32 | 17:32 | 18:46 | 20:14 | No service |
Earlswood, | 07:58 | No service | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | B | 15:36 | 16:36 | 16:36 | 17:36 | 18:50 | 20:18 | No service |
Earlswood, Emlyn Road | No service | No service | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service |
Redhill, | 08:08 | No service | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | No service | 15:45 | 16:45 | 16:45 | 17:45 | 18:58 | 20:26 | No service |
Redhill, | 0821S | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | 14:55 | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service |
Redhill, | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | 1513E | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service |
Code | Description |
---|---|
B | - Direct to St Bedes School |
E | - Continues to Reigate, Dorking and Guildford |
R | - Continues on request by passengers already on board |
S | - serves this point on schooldays only |
SD | - school days only |
SH | - school holidays only |
Guildford - Dorking - Strood Green - Redhill
Route(s): 32
Operator: Compass Travel
Timetable effective: 30 June 2025
Saturday
Guildford, | No service | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 19:05 | 21:05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shalford, | No service | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 19:12 | 21:12 |
Chilworth,Hornhatch | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 19:15 | 21:15 |
Chilworth, | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 19:17 | 21:17 |
Albury, Drummond Arms | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 19:21 | 21:21 |
Shere, Village Hall | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 19:26 | 21:26 |
Gomshall, | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 19:29 | 21:29 |
Abinger Hammer, | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 19:31 | 21:31 |
Wotton, Manor Farm | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:35 | 21:35 |
Westcott, | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:38 | 21:38 |
Dorking, | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:43 | 21:42 |
Dorking, | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:11 | 19:43 | 21:45 |
Dorking, | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:14 | 19:46 | 21:48 |
Brockham, | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:20 | 19:53 | 2153R |
Strood Green, | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:22 | 19:55 | 2155R |
Betchworth, | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:27 | 20:00 | No service |
Reigate, Red Cross | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:35 | 20:08 | No service |
Mead Vale, The Old Oak | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:41 | 20:14 | No service |
Earlswood, | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:45 | 20:18 | No service |
Earlswood, Emlyn Road | No service | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service |
Redhill, | 09:02 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 18:56 | 20:26 | No service |
Code | Description |
---|---|
R | - Continues on request by passengers already on board |
Guildford - Dorking - Strood Green - Redhill
Route(s): 32
Operator: Metrobus
Timetable effective: 25 February 2024
Sundays and public holidays
Codes | X | X | X | X | X |
---|---|---|---|---|---|
Guildford, | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 |
Shalford, | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 18:18 |
Chilworth,Hornhatch | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 18:21 |
Chilworth, | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 18:24 |
Albury, Drummond Arms | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 |
Shere, Village Hall | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 |
Gomshall, | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 |
Abinger Hammer, | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | 18:39 |
Wotton, Manor Farm | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 |
Westcott, | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:46 |
Dorking, White Horse | 10:56 | 12:56 | 14:53 | 16:52 | 18:52 |
Dorking, | 11:00 | 13:00 | 14:57 | 16:55 | 18:55 |
Brockham, | 11:07 | 13:07 | 15:04 | 17:02 | 19:02 |
Strood Green, | 11:10 | 13:10 | 15:07 | 17:05 | 19:05 |
Betchworth, | 11:16 | 13:16 | 15:13 | No service | 19:11 |
Reigate, Red Cross | 11:25 | 13:25 | 15:23 | No service | 19:19 |
Redhill, | 11:34 | 13:34 | 15:31 | No service | 19:27 |
Code | Description |
---|---|
X | - Operated by Metrobus on behalf of ßÙßÇÂþ» |
Redhill - Strood Green - Dorking - Guildford
Route(s): 32
Operator: Compass Travel
Timetable effective: 30 June 2025
Monday to Friday (except public holidays)
Redhill, | No service | 07:30 | No service | 09:12 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:13 | 15:53 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earlswood, Emlyn Road | No service | No service | No service | No service | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | No service | No service | No service | No service | No service | No service |
Earlswood, | No service | 07:38 | No service | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:01 | 17:18 | 18:16 | 19:16 | 20:45 |
Mead Vale, The Old Oak | No service | 07:43 | No service | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:05 | 17:22 | 18:20 | 19:20 | 20:49 |
Reigate, High Street | No service | 07:51 | 09:04 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:12 | 17:29 | 18:27 | 19:27 | 20:59 |
Betchworth, | No service | 08:01 | 09:14 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:22 | 17:39 | 18:37 | 19:35 | 21:04 |
Strood Green, | 07:00 | 08:07 | 09:20 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:28 | 17:45 | 18:43 | 19:41 | 21:09 |
Brockham, | 07:03 | 08:10 | 09:23 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:31 | 17:48 | 18:46 | 19:44 | 21:12 |
Dorking, | 07:10 | 08:17 | 09:30 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:38 | 17:55 | 18:53 | 19:51 | 21:18 |
Dorking, | 07:14 | 08:21 | 09:34 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:42 | 17:59 | 18:57 | 19:55 | 2122R |
Dorking, | 07:14 | 08:21 | 09:34 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 16:46 | 18:00 | 18:58 | 19:56 | No service |
Westcott, | 07:20 | 08:35 | 09:40 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 16:52 | 18:06 | 19:04 | 20:02 | No service |
Wotton, Manor Farm | 07:23 | 08:38 | 09:43 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 16:55 | 18:09 | 19:07 | 20:05 | No service |
Abinger Hammer, | 07:27 | 08:42 | 09:47 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 16:59 | 18:13 | 19:11 | 20:09 | No service |
Gomshall, | 07:29 | 08:46 | 09:49 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:01 | 18:15 | 19:13 | 20:11 | No service |
Shere, Village Hall | 07:32 | 08:48 | 09:52 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:03 | 18:17 | 19:16 | 20:14 | No service |
Albury, Drummond Arms | 07:37 | 08:53 | 09:57 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:08 | 18:22 | 19:21 | 20:19 | No service |
Chilworth, | 07:41 | 08:57 | 10:01 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:12 | 18:26 | 19:23 | 20:21 | No service |
Wonersh Common, | 07:44 | 08:59 | 10:03 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:14 | 18:28 | 19:25 | 20:23 | No service |
Shalford, | 07:48 | 09:02 | 10:06 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:17 | 18:31 | 19:28 | 20:26 | No service |
Guildford, | 08:02 | 09:12 | 10:14 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:47 | 17:28 | 18:40 | 19:35 | 20:33 | No service |
Code | Description |
---|---|
R | - Continues on request by passengers already on board |
Redhill - Strood Green - Dorking - Guildford
Route(s): 32
Operator: Compass Travel
Timetable effective: 30 June 2025
Saturday
Redhill, | No service | No service | 09:12 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:12 | 17:12 | 18:05 | 19:10 | 20:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earlswood, Emlyn Road | No service | No service | No service | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | No service | No service | No service | No service | No service |
Earlswood, | No service | No service | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:11 | 19:16 | 20:45 |
Mead Vale, The Old Oak | No service | No service | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:15 | 19:20 | 20:49 |
Reigate, High Street | No service | No service | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:22 | 19:27 | 20:59 |
Betchworth, | No service | No service | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:32 | 19:35 | 21:04 |
Strood Green, | 07:50 | 08:50 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:38 | 19:41 | 21:09 |
Brockham, | 07:53 | 08:53 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:41 | 19:44 | 21:12 |
Dorking, | 08:00 | 09:00 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:48 | 19:51 | 21:18 |
Dorking, | 08:04 | 09:04 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:52 | 19:55 | 2122R |
Dorking, | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 18:58 | 19:56 | No service |
Westcott, | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:04 | 20:02 | No service |
Wotton, Manor Farm | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:07 | 20:05 | No service |
Abinger Hammer, | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:11 | 20:09 | No service |
Gomshall, | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:13 | 20:11 | No service |
Shere, Village Hall | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:16 | 20:14 | No service |
Albury, Drummond Arms | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:20 | 20:19 | No service |
Chilworth, | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:29 | 19:22 | 20:21 | No service |
Wonersh Common, | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:31 | 19:24 | 20:23 | No service |
Shalford, | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:34 | 19:27 | 20:26 | No service |
Guildford, | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:42 | 19:34 | 20:33 | No service |
Code | Description |
---|---|
R | - Continues on request by passengers already on board |
Redhill - Strood Green - Dorking - Guildford
Route(s): 32
Operator: Metrobus
Timetable effective: 25 February 2024
Sundays and public holidays
Codes | X | X | X | X | X |
---|---|---|---|---|---|
Redhill, | 08:42 | 10:42 | 12:38 | 14:38 | No service |
Reigate, Bell Street | 08:52 | 10:52 | 12:48 | 14:48 | No service |
Betchworth, | 09:02 | 11:02 | 12:59 | 14:59 | No service |
Strood Green, | 09:08 | 11:08 | 13:05 | 15:05 | 17:08 |
Brockham, | 09:11 | 11:11 | 13:08 | 15:08 | 17:11 |
Dorking, | 09:18 | 11:18 | 13:15 | 15:15 | 17:18 |
Dorking, White Horse | 09:22 | 11:22 | 13:22 | 15:22 | 17:22 |
Westcott, | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 17:28 |
Wotton, Manor Farm | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 |
Abinger Hammer, | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 |
Gomshall, | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 |
Shere, Village Hall | 09:39 | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 17:39 |
Albury, Drummond Arms | 09:44 | 11:44 | 13:44 | 15:44 | 17:44 |
Chilworth, | 09:48 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 17:48 |
Chilworth,Hornhatch | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 |
Shalford, | 09:53 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 17:53 |
Guildford, | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 18:01 |
Code | Description |
---|---|
X | - Operated by Metrobus on behalf of ßÙßÇÂþ» |