Woking - Knaphill - Brookwood - Guildford
Route(s): 28
Operator: Falcon Buses
Timetable effective: 19 January 2026
Monday to Friday (except public holidays)
Days | SD | SH | SD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codes | ST | ||||||||||||||
Service | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 690 | 28 | 28 | 28 | 91 |
Kingfield Green, | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | 15:55 | No service | No service | No service | No service |
Woking, | 06:45 | 07:45 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:50 | 14:55 | No service | 16:03 | 17:08 | 18:13 | 19:25 |
Woking, | 06:46 | 07:47 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 14:51 | 14:56 | No service | 16:04 | 17:09 | 18:14 | 19:26 |
Woking, Morrisons | No service | 07:50 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:55 | 15:00 | No service | 16:08 | 17:14 | 18:19 | No service |
Woking, The Triangle | 06:51 | 07:53 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 14:59 | 15:04 | No service | 16:12 | 17:18 | 18:23 | No service |
Wych Hill, The Star | 06:53 | 07:56 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:01 | 15:06 | No service | 16:14 | 17:20 | 18:25 | No service |
St Johns, Co-op | 06:56 | 07:59 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:04 | 15:09 | 16:03 | 16:17 | 17:23 | 18:28 | No service |
Hermitage Estate, | 07:01 | 08:04 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:09 | 15:14 | No service | 16:22 | 17:28 | 18:33 | No service |
Knaphill, Shops | 07:06 | 08:10 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:15 | 15:20 | No service | 16:27 | 17:33 | 18:38 | 19:41 |
Knaphill, Sainsbury's | 07:10 | 08:15 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:20 | 15:25 | No service | 16:31 | 17:37 | 18:41 | 19:45 |
Pirbright, | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | 19:51 |
Brookwood, | 07:16 | 08:21 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:26 | 15:31 | 16:12 | 16:38 | 17:44 | 18:44 | 19:56 |
Pirbright, White Hart | 07:20 | 08:25 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:30 | 15:35 | 16:21 | 16:42 | 17:48 | 18:48 | No service |
Stanford Common | 07:22 | 08:27 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:32 | 15:37 | 16:24 | 16:45 | 17:51 | 18:50 | No service |
Bullswater Common, | 07:25 | 08:30 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:36 | 15:40 | 16:26 | 16:49 | 17:55 | 18:53 | No service |
Worplesdon, | 07:28 | 08:33 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:38 | 15:42 | 16:28 | 16:51 | 17:57 | 18:55 | No service |
Fairlands Estate, | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | 15:43 | No service | No service | No service | No service | No service | No service |
Stoughton, | 07:36 | 08:40 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | No service | 15:50 | B | 16:58 | 18:04 | 19:00 | No service |
Guildford, | 07:46 | 08:51 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 16:00 | 15:59 | No service | 17:09 | 18:14 | 19:10 | No service |
Codes | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|
Service | 91 | 91 | 91 |
Woking, | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
Woking, | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
Knaphill, Shops | 20:41 | 21:41 | 22:41 |
Knaphill, Sainsbury's | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
Pirbright, | 20:51 | 21:51 | 22:51 |
Brookwood, | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
| Code | Description |
|---|---|
| B | - continues to The Old School House at 1630 |
| SD | - school days only |
| SH | - school holidays only |
| ST | - Operated by Stagecoach on behalf of ßÙßÇÂþ» |
Woking - Knaphill - Brookwood - Guildford
Route(s): 28
Operator: Falcon Buses
Timetable effective: 19 January 2026
Saturday
Codes | ST | ST | ST | ST | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Service | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Woking, | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
Woking, | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
Woking, Morrisons | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | No service | No service | No service | No service |
Woking, The Triangle | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | No service | No service | No service | No service |
Wych Hill, The Star | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | No service | No service | No service | No service |
St Johns, Co-op | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | No service | No service | No service | No service |
Hermitage Estate, | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | No service | No service | No service | No service |
Knaphill, Shops | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:25 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 |
Knaphill, Sainsbury's | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:30 | 16:28 | 17:28 | 18:27 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
Pirbright, | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 |
Brookwood, | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:36 | 16:35 | 17:32 | 18:31 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
Pirbright, White Hart | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:40 | 16:39 | 17:34 | 18:33 | No service | No service | No service | No service |
Stanford Common | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:42 | 16:42 | 17:37 | 18:35 | No service | No service | No service | No service |
Bullswater Common, | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:46 | 16:46 | 17:40 | 18:38 | No service | No service | No service | No service |
Worplesdon, | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:48 | 16:48 | 17:42 | 18:40 | No service | No service | No service | No service |
Stoughton, | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:55 | 16:55 | 17:56 | 18:47 | No service | No service | No service | No service |
Guildford, | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 16:04 | 17:06 | 18:06 | 18:57 | No service | No service | No service | No service |
| Code | Description |
|---|---|
| ST | - Operated by Stagecoach on behalf of ßÙßÇÂþ» |
| A Sunday and public holiday service is provided by Stagecoach 91 on behalf of ßÙßÇÂþ» |
Woking - Knaphill - Pirbright - Guildford via Goldsworth Park
Route(s): 91
Operator: Stagecoach
Timetable effective: 19 January 2026
Sunday and public holidays
Codes | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woking, | 08:55 | 09:55 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
Goldsworth Park, | 09:07 | 10:07 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
Knaphill, Shops | 09:15 | 10:15 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
Knaphill, Sainsbury's | 09:20 | 10:20 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
Brookwood, | 09:24 | 10:24 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 |
Pirbright, White Hart | 09:28 | 10:28 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
Worplesdon, | 09:35 | 10:35 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 |
Stoughton, | 09:41 | 10:41 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 |
Guildford, | 09:50 | 10:50 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| Code | Description |
|---|---|
| Operated on behalf of ßÙßÇÂþ» | |
| ST | - Operated by Stagecoach on behalf of ßÙßÇÂþ» |
Guildford - Brookwood - Knaphill - Woking
Route(s): 28
Operator: Falcon Buses
Timetable effective: 19 January 2026
Monday to Friday (except public holidays)
Days | c | SD | SD | SH | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codes | ST | ||||||||||||||
Service | 28 | 690 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Guildford, | 06:15 | No service | 07:07 | 07:13 | 08:05 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:15 | 17:25 | 18:25 |
Stoughton, | 06:23 | No service | No service | 07:24 | 08:16 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:26 | 17:36 | 18:36 |
Fairlands Estate, | No service | A | 07:25 | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service |
Worplesdon, | 06:29 | 07:22 | 07:29 | 07:29 | 08:22 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:28 | 16:33 | 17:43 | 18:42 |
Bullswater Common, | 06:31 | 07:24 | 07:31 | 07:31 | 08:24 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:30 | 16:35 | 17:45 | 18:44 |
Stanford Common | 06:33 | 07:26 | 07:33 | 07:33 | 08:28 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:33 | 16:38 | 17:49 | 18:46 |
Pirbright, | 06:36 | 07:30 | 07:36 | 07:36 | 08:31 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:36 | 16:41 | 17:52 | 18:49 |
Brookwood, | 06:40 | 07:48 | 07:41 | 07:41 | 08:37 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:42 | 16:47 | 17:58 | 18:53 |
Knaphill, Sainsbury's | 06:44 | No service | 07:45 | 07:45 | 08:44 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:47 | 16:52 | 18:03 | 18:57 |
Knaphill, Shops | 06:50 | No service | 07:48 | 07:48 | 08:47 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:51 | 16:58 | 18:07 | 19:00 |
Hermitage Estate, | No service | No service | 07:52 | 07:52 | 08:51 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:55 | 17:02 | 18:11 | 19:04 |
St Johns, Co-op | No service | 08:04 | 07:56 | 07:54 | 08:55 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:59 | 17:06 | 18:15 | 19:08 |
Wych Hill, The Star | No service | No service | 07:59 | 07:57 | 08:58 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 16:02 | 17:09 | 18:18 | 19:11 |
Woking, The Triangle | No service | No service | 08:01 | 07:59 | 09:00 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 16:04 | 17:11 | 18:20 | 19:13 |
Woking, Morrisons | No service | No service | 08:05 | 08:03 | 09:04 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:07 | 17:14 | 18:23 | 19:16 |
Woking, | 07:30 | No service | 08:11 | 08:09 | 09:10 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:13 | 17:20 | 18:29 | 19:22 |
Kingfield Green, | No service | 08:15 | 08:25 | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service | No service |
Codes | ST | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|---|
Service | 91 | 91 | 91 | 91 |
Pirbright, | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 |
Brookwood, | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
Knaphill, Sainsbury's | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Knaphill, Shops | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 |
Woking, | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 |
| Code | Description |
|---|---|
| A | - Commences from the Old School House at 07:20 |
| SD | - school days only |
| SH | - school holidays only |
| ST | - Operated by Stagecoach on behalf of ßÙßÇÂþ» |
| C | - From Knaphill Sainsburys to Woking runs as service 91 via Goldsworth Park |
Guildford - Brookwood - Knaphill - Woking
Route(s): 28
Operator: Falcon Buses
Timetable effective: 19 January 2026
Saturday
Codes | ST | ST | ST | ST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Service | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Guildford, | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:15 | 16:20 | 17:25 | No service | No service | No service | No service |
Stoughton, | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:26 | 16:31 | 17:36 | No service | No service | No service | No service |
Worplesdon, | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:31 | 16:36 | 17:41 | No service | No service | No service | No service |
Bullswater Common, | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:33 | 16:38 | 17:43 | No service | No service | No service | No service |
Stanford Common | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:35 | 16:40 | 17:45 | No service | No service | No service | No service |
Pirbright, | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:38 | 16:43 | 17:48 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 |
Brookwood, | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:43 | 16:47 | 17:52 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
Knaphill, Sainsbury's | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:48 | 16:51 | 17:55 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Knaphill, Shops | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:51 | 16:54 | 17:58 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 |
Hermitage Estate, | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:55 | 16:57 | 18:02 | No service | No service | No service | No service |
St Johns, Co-op | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:59 | 17:01 | 18:05 | No service | No service | No service | No service |
Wych Hill, The Star | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 16:02 | 17:04 | 18:08 | No service | No service | No service | No service |
Woking, The Triangle | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 16:04 | 17:06 | 18:10 | No service | No service | No service | No service |
Woking, Morrisons | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:07 | 17:09 | 18:13 | No service | No service | No service | No service |
Woking, | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:13 | 17:15 | 18:19 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 |
| Code | Description |
|---|---|
| ST | - Operated by Stagecoach on behalf of ßÙßÇÂþ» |
| A Sunday and public holiday service is provided by Stagecoach 91 on behalf of ßÙßÇÂþ» |
Guildford - Pirbright - Knaphill - Woking via Goldsworth Park
Route(s): 91
Operator: Stagecoach
Timetable effective: 19 January 2026
Sunday and public holidays
Codes | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guildford, | 08:55 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 |
Stoughton, | 09:03 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 |
Worplesdon, | 09:09 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 |
Pirbright, | 09:16 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 |
Brookwood, | 09:20 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
Knaphill, Sainsbury's | 09:25 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 |
Knaphill, Shops | 09:30 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 |
Goldsworth Park, | 09:38 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 |
Woking, | 09:50 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
| Code | Description |
|---|---|
| Operated on behalf of ßÙßÇÂþ» | |
| ST | - Operated by Stagecoach on behalf of ßÙßÇÂþ» |